| 출고가 | 1,485,000 원 (삼성) |
|---|---|
| 통신사 | ![]() ![]() |
| 색상선택 | |
| 저장공간 | 256GB |
| 가입유형 | 기기변경 번호이동 신규가입 |
| 요금제 | 5G 요금제 보기 |
| 할인방법 | 공시지원금 할인 통신요금 할인 |
| 구매방법 | 할부 24개월 할부 36개월 |
| 제휴카드 | 제휴카드 할인혜택 보기 |
| 출고가 | 1,485,000 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | - 570,000 원 |
| 추가지원금 | - 85,500 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 34,563 원 |
|---|
| 5G 프리미어 에센셜(요금제) | 85,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
| 월 통신료 | 85,000 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 119,563 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 단말할인 / 공시지원금 / 24개월 |
|
| 출고가 | 1,485,000 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | 0 원 |
| 추가지원금 | 0 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 61,875 원 |
|---|
| 5G 프리미어 에센셜(요금제) | 85,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | - 21,250 원 |
| 월 통신료 | 63,750 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 125,625 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 요금할인(선택약정) / 24개월 |
|
| 출고가 | 1,485,000 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | - 600,000 원 |
| 추가지원금 | - 90,000 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 33,125 원 |
|---|
| 5GX 프라임 플러스(요금제) | 99,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
| 월 통신료 | 99,000 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 132,125 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 단말할인 / 공시지원금 / 24개월 |
|
| 출고가 | 1,485,000 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | 0 원 |
| 추가지원금 | 0 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 61,875 원 |
|---|
| 5GX 프라임 플러스(요금제) | 99,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | - 24,750 원 |
| 월 통신료 | 74,250 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 136,125 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 요금할인(선택약정) / 24개월 |
|

| 색상 | 블루, 실버 쉐도우, 엘로우, 민트 |
|---|---|
| CPU | 스냅드래곤 8 Gen 3 (4nm, Octa-Core) |
| 디스플레이 | 메인: 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 커버: 3.4" Super AMOLED |
| 사이즈 | 165.1 x 71.9 x 6.9 mm (접힌상태: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm) |
| 무게 | 187g |
| 카메라 | 후면: 초광각 12 MP + 광각 50 MP (F2.2, F1.8), 전면: 10 MP (F2.2) |
| 메모리 | RAM : 12GB, ROM : 256GB |
| 배터리 | 4,000 mAh |
| 방수 | IP48 |


