| 출고가 | 1,155,000 원 (삼성) |
|---|---|
| 통신사 | ![]() ![]() |
| 색상선택 | |
| 저장공간 | 256GB |
| 가입유형 | 기기변경 번호이동 신규가입 |
| 요금제 | 5G 요금제 보기 |
| 할인방법 | 공시지원금 할인 통신요금 할인 |
| 구매방법 | 할부 24개월 할부 36개월 |
| 제휴카드 | 제휴카드 할인혜택 보기 |
| 출고가 | 1,155,000 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | - 500,000 원 |
| 추가지원금 | - 75,000 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 24,167 원 |
|---|
| 5G 프리미어 에센셜(요금제) | 85,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
| 월 통신료 | 85,000 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 109,167 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 단말할인 / 공시지원금 / 24개월 |
|
| 출고가 | 1,155,000 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | 0 원 |
| 추가지원금 | 0 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 48,125 원 |
|---|
| 5G 프리미어 에센셜(요금제) | 85,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | - 21,250 원 |
| 월 통신료 | 63,750 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 111,875 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 요금할인(선택약정) / 24개월 |
|
| 출고가 | 1,155,000 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | - 500,000 원 |
| 추가지원금 | - 75,000 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 24,167 원 |
|---|
| 5GX 프라임 플러스(요금제) | 99,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | 0 원 |
| 월 통신료 | 99,000 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 123,167 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 번호이동 / 단말할인 / 공시지원금 / 24개월 |
|
| 출고가 | 1,155,000 원 |
|---|---|
| 공시지원금 | 0 원 |
| 추가지원금 | 0 원 |
| 휴대폰 월 할부금 | 48,125원 |
|---|
| 5GX 프라임 플러스(요금제) | 99,000 원 |
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | - 24,750 원 |
| 월 통신료 | 74,250 원 |
|---|
| 월 납부금액 | 122,375 원 |
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 기기변경 / 요금할인(선택약정) / 24개월 |
|

| 색상 | 오닉스 블랙, 마블 그레이, 코발트 바이올렛, 앰버 옐로우 |
|---|---|
| CPU | Exynos 2400 for Galaxy |
| 디스플레이 | 다이내믹 아몰레드 2X 1~120Hz, 6.2” FHD+ |
| 사이즈 | 147 x 70.6 x 7.6mm |
| 무게 | 167g |
| 카메라 | 후면 - 초광각 : 12MP, 광각 : 50MP, 광학식 10MP(3배) / 전면 - 12MP 듀얼 픽셀 AF |
| 메모리 | RAM : 12GB, 저장용량 : 256GB |
| 배터리 | 4,000mAh |
| 방수 | IP68 |
