| 출고가 | 1,353,000 원 (삼성) | 
|---|---|
| 통신사 | ![]() ![]()  | 
                    
| 색상선택 | |
| 저장공간 | 256GB | 
| 가입유형 | 기기변경 번호이동 신규가입 | 
| 요금제 | 5G 요금제 보기 | 
| 할인방법 | 공시지원금 할인 통신요금 할인 | 
| 구매방법 | 할부 24개월 할부 36개월 | 
| 제휴카드 | 제휴카드 할인혜택 보기 | 
| 출고가 | 1,353,000 원 | 
|---|---|
| 공시지원금 | - 500,000 원 | 
| 휴대폰 월 할부금 | 35,542 원 | 
|---|
| 5G 프리미어 레귤러(요금제) | 95,000 원 | 
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | 0 원 | 
| 월 통신료 | 95,000 원 | 
|---|
| 월 납부금액 | 130,542 원 | 
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 단말할인 / 공시지원금 / 24개월  | 
              |
| 출고가 | 1,353,000 원 | 
|---|---|
| 공시지원금 | 0 원 | 
| 휴대폰 월 할부금 | 56,375 원 | 
|---|
| 5G 프리미어 레귤러(요금제) | 95,000 원 | 
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | - 23,750 원 | 
| 월 통신료 | 71,250 원 | 
|---|
| 월 납부금액 | 127,625 원 | 
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 요금할인(선택약정) / 24개월  | 
              |
| 출고가 | 1,353,000 원 | 
|---|---|
| 공시지원금 | - 600,000 원 | 
| 휴대폰 월 할부금 | 31,375 원 | 
|---|
| 슈퍼플랜 베이직 초이스(요금제) | 90,000 원 | 
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | 0 원 | 
| 월 통신료 | 90,000 원 | 
|---|
| 월 납부금액 | 121,375 원 | 
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 단말할인 / 공시지원금 / 24개월  | 
              |
| 출고가 | 1,353,000 원 | 
|---|---|
| 공시지원금 | 0 원 | 
| 휴대폰 월 할부금 | 56,375원 | 
|---|
| 슈퍼플랜 베이직 초이스(요금제) | 90,000 원 | 
|---|---|
| 통신요금할인(약정25%) | - 23,750 원 | 
| 월 통신료 | 66,250 원 | 
|---|
| 월 납부금액 | 122,625 원 | 
|---|---|
| 할부수수료 별도, 부가세 포함 요금할인(선택약정) / 24개월  | 
              |

| 색상 | 라벤더, 크림, 그린, 팬텀 블랙 | 
|---|---|
| CPU | 스냅드래곤 8 2세대 모바일 플랫폼 | 
| 디스플레이 | Dynamic AMOLED 2X, FHD+, 2340x1080 | 
| 사이즈 | 157.8 x 76.2 x 7.6mm | 
| 무게 | 195g | 
| 카메라 | 전면 : 셀피카메라 12MP 후면 : 초광각 12MP / 광각 50MP / 망원 10MP | 
| 메모리 | 8GB RAM, 256GB ROM | 
| 배터리 | 4,700mAh | 
| 방수 | IP68 | 

